C4406805
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Perf
1  
ROUSSEL Simon
  1   ROUSSEL Simon 2130 R CadM FRA PDL 9 2414  
1 B 1 5   ROUSSEL Matthieu 1510 R PupM FRA PDL 5 1559  
2 N 1 6   SIMIER Jeremie 1580 R CadM FRA PDL 4 1460  
3 B 1 2   NOUHAUD Laurent 1740 R SepM FRA PDL 7 1796  
4 N 1 3   LETURC Johan 1780 R CadM FRA PDL 6 1688  
5 N 1 7   CHEVILLARD Mathis 1530 R BenM FRA PDL 4 1396  
6 B 1 9   LETURC Hubert 1530 R SepM FRA PDL 3 1417  
7 N 1 4   ROUSSEL Antoine 1460 R MinM FRA PDL 5 1559  
8 B 1 11   DELIERS Mathieu 1160 R BenM FRA PDL 3 1276  
9 B 1 8   PELLAT Dominique 1210 R SenM FRA PDL 4 1389  
2130 R CadM FRA PDL +  5B +  6N +  2B +  3N +  7N +  9B +  4N + 11B +  8B 9 2414
2  
NOUHAUD Laurent
  2   NOUHAUD Laurent 1740 R SepM FRA PDL 7 1796  
1 B 1 10   DUFRESNE Hugo 1310 R CadM FRA PDL 3 1284  
2 N 1 7   CHEVILLARD Mathis 1530 R BenM FRA PDL 4 1396  
3 N 0 1   ROUSSEL Simon 2130 R CadM FRA PDL 9 2414  
4 B 1 11   DELIERS Mathieu 1160 R BenM FRA PDL 3 1276  
5 N 1 4   ROUSSEL Antoine 1460 R MinM FRA PDL 5 1559  
6 B 1 3   LETURC Johan 1780 R CadM FRA PDL 6 1688  
7 N 1 9   LETURC Hubert 1530 R SepM FRA PDL 3 1417  
8 B 0 5   ROUSSEL Matthieu 1510 R PupM FRA PDL 5 1559  
9 B 1 6   SIMIER Jeremie 1580 R CadM FRA PDL 4 1460  
1740 R SepM FRA PDL + 10B +  7N -  1N + 11B +  4N +  3B +  9N -  5B +  6B 7 1796
3  
LETURC Johan
  3   LETURC Johan 1780 R CadM FRA PDL 6 1688  
1 N 0 4   ROUSSEL Antoine 1460 R MinM FRA PDL 5 1559  
2 B 1 8   PELLAT Dominique 1210 R SenM FRA PDL 4 1389  
3 N 1 9   LETURC Hubert 1530 R SepM FRA PDL 3 1417  
4 B 0 1   ROUSSEL Simon 2130 R CadM FRA PDL 9 2414  
5 N 1 11   DELIERS Mathieu 1160 R BenM FRA PDL 3 1276  
6 N 0 2   NOUHAUD Laurent 1740 R SepM FRA PDL 7 1796  
7 B 1 6   SIMIER Jeremie 1580 R CadM FRA PDL 4 1460  
8 B 1 10   DUFRESNE Hugo 1310 R CadM FRA PDL 3 1284  
9 N 1 5   ROUSSEL Matthieu 1510 R PupM FRA PDL 5 1559  
1780 R CadM FRA PDL -  4N +  8B +  9N -  1B + 11N -  2N +  6B + 10B +  5N 6 1688
4  
ROUSSEL Antoine
  4   ROUSSEL Antoine 1460 R MinM FRA PDL 5 1559  
1 B 1 3   LETURC Johan 1780 R CadM FRA PDL 6 1688  
2 N 0 5   ROUSSEL Matthieu 1510 R PupM FRA PDL 5 1559  
3 B 0 7   CHEVILLARD Mathis 1530 R BenM FRA PDL 4 1396  
4 N 1 6   SIMIER Jeremie 1580 R CadM FRA PDL 4 1460  
5 B 0 2   NOUHAUD Laurent 1740 R SepM FRA PDL 7 1796  
6 N 1 10   DUFRESNE Hugo 1310 R CadM FRA PDL 3 1284  
7 B 0 1   ROUSSEL Simon 2130 R CadM FRA PDL 9 2414  
8 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
9 N 1 11   DELIERS Mathieu 1160 R BenM FRA PDL 3 1276  
1460 R MinM FRA PDL +  3B -  5N -  7B +  6N -  2B + 10N -  1B EXE + 11N 5 1559
5  
ROUSSEL Matthieu
  5   ROUSSEL Matthieu 1510 R PupM FRA PDL 5 1559  
1 N 0 1   ROUSSEL Simon 2130 R CadM FRA PDL 9 2414  
2 B 1 4   ROUSSEL Antoine 1460 R MinM FRA PDL 5 1559  
3 N 1 10   DUFRESNE Hugo 1310 R CadM FRA PDL 3 1284  
4 B 0 7   CHEVILLARD Mathis 1530 R BenM FRA PDL 4 1396  
5 N 0 9   LETURC Hubert 1530 R SepM FRA PDL 3 1417  
6 B 1 8   PELLAT Dominique 1210 R SenM FRA PDL 4 1389  
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
8 N 1 2   NOUHAUD Laurent 1740 R SepM FRA PDL 7 1796  
9 B 0 3   LETURC Johan 1780 R CadM FRA PDL 6 1688  
1510 R PupM FRA PDL -  1N +  4B + 10N -  7B -  9N +  8B EXE +  2N -  3B 5 1559
6  
SIMIER Jeremie
  6   SIMIER Jeremie 1580 R CadM FRA PDL 4 1460  
1 N 1 8   PELLAT Dominique 1210 R SenM FRA PDL 4 1389  
2 B 0 1   ROUSSEL Simon 2130 R CadM FRA PDL 9 2414  
3 N 0 11   DELIERS Mathieu 1160 R BenM FRA PDL 3 1276  
4 B 0 4   ROUSSEL Antoine 1460 R MinM FRA PDL 5 1559  
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 B 1 7   CHEVILLARD Mathis 1530 R BenM FRA PDL 4 1396  
7 N 0 3   LETURC Johan 1780 R CadM FRA PDL 6 1688  
8 B 1 9   LETURC Hubert 1530 R SepM FRA PDL 3 1417  
9 N 0 2   NOUHAUD Laurent 1740 R SepM FRA PDL 7 1796  
1580 R CadM FRA PDL +  8N -  1B - 11N -  4B EXE +  7B -  3N +  9B -  2N 4 1460
7  
CHEVILLARD Mathis
  7   CHEVILLARD Mathis 1530 R BenM FRA PDL 4 1396  
1 B 1 11   DELIERS Mathieu 1160 R BenM FRA PDL 3 1276  
2 B 0 2   NOUHAUD Laurent 1740 R SepM FRA PDL 7 1796  
3 N 1 4   ROUSSEL Antoine 1460 R MinM FRA PDL 5 1559  
4 N 1 5   ROUSSEL Matthieu 1510 R PupM FRA PDL 5 1559  
5 B 0 1   ROUSSEL Simon 2130 R CadM FRA PDL 9 2414  
6 N 0 6   SIMIER Jeremie 1580 R CadM FRA PDL 4 1460  
7 B 0 10   DUFRESNE Hugo 1310 R CadM FRA PDL 3 1284  
8 N 0 8   PELLAT Dominique 1210 R SenM FRA PDL 4 1389  
9 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1530 R BenM FRA PDL + 11B -  2B +  4N +  5N -  1B -  6N - 10B -  8N EXE 4 1396
8  
PELLAT Dominique
  8   PELLAT Dominique 1210 R SenM FRA PDL 4 1389  
1 B 0 6   SIMIER Jeremie 1580 R CadM FRA PDL 4 1460  
2 N 0 3   LETURC Johan 1780 R CadM FRA PDL 6 1688  
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 0 9   LETURC Hubert 1530 R SepM FRA PDL 3 1417  
5 B 1 10   DUFRESNE Hugo 1310 R CadM FRA PDL 3 1284  
6 N 0 5   ROUSSEL Matthieu 1510 R PupM FRA PDL 5 1559  
7 N 1 11   DELIERS Mathieu 1160 R BenM FRA PDL 3 1276  
8 B 1 7   CHEVILLARD Mathis 1530 R BenM FRA PDL 4 1396  
9 N 0 1   ROUSSEL Simon 2130 R CadM FRA PDL 9 2414  
1210 R SenM FRA PDL -  6B -  3N EXE -  9B + 10B -  5N + 11N +  7B -  1N 4 1389
9  
LETURC Hubert
  9   LETURC Hubert 1530 R SepM FRA PDL 3 1417  
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2    
3 B 0 3   LETURC Johan 1780 R CadM FRA PDL 6 1688  
4 N 1 8   PELLAT Dominique 1210 R SenM FRA PDL 4 1389  
5 B 1 5   ROUSSEL Matthieu 1510 R PupM FRA PDL 5 1559  
6 N 0 1   ROUSSEL Simon 2130 R CadM FRA PDL 9 2414  
7 B 0 2   NOUHAUD Laurent 1740 R SepM FRA PDL 7 1796  
8 N 0 6   SIMIER Jeremie 1580 R CadM FRA PDL 4 1460  
9 N 0 10   DUFRESNE Hugo 1310 R CadM FRA PDL 3 1284  
1530 R SepM FRA PDL EXE -  3B +  8N +  5B -  1N -  2B -  6N - 10N 3 1417
10  
DUFRESNE Hugo
  10   DUFRESNE Hugo 1310 R CadM FRA PDL 3 1284  
1 N 0 2   NOUHAUD Laurent 1740 R SepM FRA PDL 7 1796  
2 B 0 11   DELIERS Mathieu 1160 R BenM FRA PDL 3 1276  
3 B 0 5   ROUSSEL Matthieu 1510 R PupM FRA PDL 5 1559  
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 N 0 8   PELLAT Dominique 1210 R SenM FRA PDL 4 1389  
6 B 0 4   ROUSSEL Antoine 1460 R MinM FRA PDL 5 1559  
7 N 1 7   CHEVILLARD Mathis 1530 R BenM FRA PDL 4 1396  
8 N 0 3   LETURC Johan 1780 R CadM FRA PDL 6 1688  
9 B 1 9   LETURC Hubert 1530 R SepM FRA PDL 3 1417  
1310 R CadM FRA PDL -  2N - 11B -  5B EXE -  8N -  4B +  7N -  3N +  9B 3 1284
11  
DELIERS Mathieu
  11   DELIERS Mathieu 1160 R BenM FRA PDL 3 1276  
1 N 0 7   CHEVILLARD Mathis 1530 R BenM FRA PDL 4 1396  
2 N 1 10   DUFRESNE Hugo 1310 R CadM FRA PDL 3 1284  
3 B 1 6   SIMIER Jeremie 1580 R CadM FRA PDL 4 1460  
4 N 0 2   NOUHAUD Laurent 1740 R SepM FRA PDL 7 1796  
5 B 0 3   LETURC Johan 1780 R CadM FRA PDL 6 1688  
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 B 0 8   PELLAT Dominique 1210 R SenM FRA PDL 4 1389  
8 N 0 1   ROUSSEL Simon 2130 R CadM FRA PDL 9 2414  
9 B 0 4   ROUSSEL Antoine 1460 R MinM FRA PDL 5 1559  
1160 R BenM FRA PDL -  7N + 10N +  6B -  2N -  3B EXE -  8B -  1N -  4B 3 1276