C4406815
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Perf
1 f
LE GOFF Ronan
  1 f LE GOFF Ronan 2280 R SenM FRA PDL 9 2607  
1 B 1 15   LE GOFF Patrick 1420 R SenM FRA PDL 4 1278  
2 N 1 6   LETURC Johan 1690 R CadM FRA PDL 5 1724  
3 B 1 4   DUBOIS Pierre 1980 R SenM FRA PDL 6 1868  
4 N 1 3   MINOUS Francois 2020 R SenM FRA PDL 6 1908  
5 B 1 2   COLLINET Nicolas 2090 R JunM FRA PDL 6 1927  
6 N 1 8   LE LOCH Briac 1540 R PupM FRA PDL 5 1648  
7 B 1 5   LE BOT Tudal 1600 R SenM FRA PDL 6 1837  
8 N 1 9   CHEVILLARD Mathis 1480 R BenM FRA PDL 5 1632  
9 B 1 14   YOUCEF Samia 1399 R SenF FRA PDL 4 1429  
2280 R SenM FRA PDL + 15B +  6N +  4B +  3N +  2B +  8N +  5B +  9N + 14B 9 2607
2  
COLLINET Nicolas
  2   COLLINET Nicolas 2090 R JunM FRA PDL 6 1927  
1 N 1 14   YOUCEF Samia 1399 R SenF FRA PDL 4 1429  
2 B 1 5   LE BOT Tudal 1600 R SenM FRA PDL 6 1837  
3 N 0 3   MINOUS Francois 2020 R SenM FRA PDL 6 1908  
4 B 1 9   CHEVILLARD Mathis 1480 R BenM FRA PDL 5 1632  
5 N 0 1 f LE GOFF Ronan 2280 R SenM FRA PDL 9 2607  
6 B 1 7   NOUHAUD Laurent 1800 R SenM FRA PDL 5 1651  
7 N 0 6   LETURC Johan 1690 R CadM FRA PDL 5 1724  
8 B 1 15   LE GOFF Patrick 1420 R SenM FRA PDL 4 1278  
9 N 1 8   LE LOCH Briac 1540 R PupM FRA PDL 5 1648  
2090 R JunM FRA PDL + 14N +  5B -  3N +  9B -  1N +  7B -  6N + 15B +  8N 6 1927
3  
MINOUS Francois
  3   MINOUS Francois 2020 R SenM FRA PDL 6 1908  
1 B 1 12   LETURC Hubert 1340 R SenM FRA PDL 5 1259  
2 N 1 8   LE LOCH Briac 1540 R PupM FRA PDL 5 1648  
3 B 1 2   COLLINET Nicolas 2090 R JunM FRA PDL 6 1927  
4 B 0 1 f LE GOFF Ronan 2280 R SenM FRA PDL 9 2607  
5 N 0 5   LE BOT Tudal 1600 R SenM FRA PDL 6 1837  
6 N 0 4   DUBOIS Pierre 1980 R SenM FRA PDL 6 1868  
7 B 1 10   MEVEL-LELOU Matheo 1160 R PupM FRA PDL 5 1360  
8 N 1 11   ROQUAIN Mathis 1270 R PupM FRA PDL 5 1309  
9 B 1 9   CHEVILLARD Mathis 1480 R BenM FRA PDL 5 1632  
2020 R SenM FRA PDL + 12B +  8N +  2B -  1B -  5N -  4N + 10B + 11N +  9B 6 1908
4  
DUBOIS Pierre
  4   DUBOIS Pierre 1980 R SenM FRA PDL 6 1868  
1 N 1 16   PELLAT Dominique 1340 R SenM FRA PDL 3 1112  
2 B 1 9   CHEVILLARD Mathis 1480 R BenM FRA PDL 5 1632  
3 N 0 1 f LE GOFF Ronan 2280 R SenM FRA PDL 9 2607  
4 B 0 5   LE BOT Tudal 1600 R SenM FRA PDL 6 1837  
5 N 1 18   MOISY Titouan 950 R BenM FRA PDL 2 952  
6 B 1 3   MINOUS Francois 2020 R SenM FRA PDL 6 1908  
7 N 0 7   NOUHAUD Laurent 1800 R SenM FRA PDL 5 1651  
8 B 1 14   YOUCEF Samia 1399 R SenF FRA PDL 4 1429  
9 N 1 6   LETURC Johan 1690 R CadM FRA PDL 5 1724  
1980 R SenM FRA PDL + 16N +  9B -  1N -  5B + 18N +  3B -  7N + 14B +  6N 6 1868
5  
LE BOT Tudal
  5   LE BOT Tudal 1600 R SenM FRA PDL 6 1837  
1 B 1 10   MEVEL-LELOU Matheo 1160 R PupM FRA PDL 5 1360  
2 N 0 2   COLLINET Nicolas 2090 R JunM FRA PDL 6 1927  
3 B 1 12   LETURC Hubert 1340 R SenM FRA PDL 5 1259  
4 N 1 4   DUBOIS Pierre 1980 R SenM FRA PDL 6 1868  
5 B 1 3   MINOUS Francois 2020 R SenM FRA PDL 6 1908  
6 N 0 6   LETURC Johan 1690 R CadM FRA PDL 5 1724  
7 N 0 1 f LE GOFF Ronan 2280 R SenM FRA PDL 9 2607  
8 B 1 7   NOUHAUD Laurent 1800 R SenM FRA PDL 5 1651  
9 N 1 15   LE GOFF Patrick 1420 R SenM FRA PDL 4 1278  
1600 R SenM FRA PDL + 10B -  2N + 12B +  4N +  3B -  6N -  1N +  7B + 15N 6 1837
6  
LETURC Johan
  6   LETURC Johan 1690 R CadM FRA PDL 5 1724  
1 N 1 13   GONCALVES Chrystele 1170 R SenF FRA PDL 5 1255  
2 B 0 1 f LE GOFF Ronan 2280 R SenM FRA PDL 9 2607  
3 N 1 7   NOUHAUD Laurent 1800 R SenM FRA PDL 5 1651  
4 B 1 18   MOISY Titouan 950 R BenM FRA PDL 2 952  
5 N 0 9   CHEVILLARD Mathis 1480 R BenM FRA PDL 5 1632  
6 B 1 5   LE BOT Tudal 1600 R SenM FRA PDL 6 1837  
7 B 1 2   COLLINET Nicolas 2090 R JunM FRA PDL 6 1927  
8 N 0 8   LE LOCH Briac 1540 R PupM FRA PDL 5 1648  
9 B 0 4   DUBOIS Pierre 1980 R SenM FRA PDL 6 1868  
1690 R CadM FRA PDL + 13N -  1B +  7N + 18B -  9N +  5B +  2B -  8N -  4B 5 1724
7  
NOUHAUD Laurent
  7   NOUHAUD Laurent 1800 R SenM FRA PDL 5 1651  
1 B 1 11   ROQUAIN Mathis 1270 R PupM FRA PDL 5 1309  
2 N 1 19   BOURAIN Maxime 870 R PupM FRA PDL 1 548  
3 B 0 6   LETURC Johan 1690 R CadM FRA PDL 5 1724  
4 N 1 10   MEVEL-LELOU Matheo 1160 R PupM FRA PDL 5 1360  
5 B 0 8   LE LOCH Briac 1540 R PupM FRA PDL 5 1648  
6 N 0 2   COLLINET Nicolas 2090 R JunM FRA PDL 6 1927  
7 B 1 4   DUBOIS Pierre 1980 R SenM FRA PDL 6 1868  
8 N 0 5   LE BOT Tudal 1600 R SenM FRA PDL 6 1837  
9 B 1 16   PELLAT Dominique 1340 R SenM FRA PDL 3 1112  
1800 R SenM FRA PDL + 11B + 19N -  6B + 10N -  8B -  2N +  4B -  5N + 16B 5 1651
8  
LE LOCH Briac
  8   LE LOCH Briac 1540 R PupM FRA PDL 5 1648  
1 N 1 17   MIRO DEL VALLE Nathan 1010 R PouM FRA PDL 3 1027  
2 B 0 3   MINOUS Francois 2020 R SenM FRA PDL 6 1908  
3 N 1 14   YOUCEF Samia 1399 R SenF FRA PDL 4 1429  
4 B 1 19   BOURAIN Maxime 870 R PupM FRA PDL 1 548  
5 N 1 7   NOUHAUD Laurent 1800 R SenM FRA PDL 5 1651  
6 B 0 1 f LE GOFF Ronan 2280 R SenM FRA PDL 9 2607  
7 N 0 9   CHEVILLARD Mathis 1480 R BenM FRA PDL 5 1632  
8 B 1 6   LETURC Johan 1690 R CadM FRA PDL 5 1724  
9 B 0 2   COLLINET Nicolas 2090 R JunM FRA PDL 6 1927  
1540 R PupM FRA PDL + 17N -  3B + 14N + 19B +  7N -  1B -  9N +  6B -  2B 5 1648
9  
CHEVILLARD Mathis
  9   CHEVILLARD Mathis 1480 R BenM FRA PDL 5 1632  
1 B 1 18   MOISY Titouan 950 R BenM FRA PDL 2 952  
2 N 0 4   DUBOIS Pierre 1980 R SenM FRA PDL 6 1868  
3 B 1 19   BOURAIN Maxime 870 R PupM FRA PDL 1 548  
4 N 0 2   COLLINET Nicolas 2090 R JunM FRA PDL 6 1927  
5 B 1 6   LETURC Johan 1690 R CadM FRA PDL 5 1724  
6 N 1 15   LE GOFF Patrick 1420 R SenM FRA PDL 4 1278  
7 B 1 8   LE LOCH Briac 1540 R PupM FRA PDL 5 1648  
8 B 0 1 f LE GOFF Ronan 2280 R SenM FRA PDL 9 2607  
9 N 0 3   MINOUS Francois 2020 R SenM FRA PDL 6 1908  
1480 R BenM FRA PDL + 18B -  4N + 19B -  2N +  6B + 15N +  8B -  1B -  3N 5 1632
10  
MEVEL-LELOU Matheo
  10   MEVEL-LELOU Matheo 1160 R PupM FRA PDL 5 1360  
1 N 0 5   LE BOT Tudal 1600 R SenM FRA PDL 6 1837  
2 B 1 16   PELLAT Dominique 1340 R SenM FRA PDL 3 1112  
3 N 1 13   GONCALVES Chrystele 1170 R SenF FRA PDL 5 1255  
4 B 0 7   NOUHAUD Laurent 1800 R SenM FRA PDL 5 1651  
5 N 1 14   YOUCEF Samia 1399 R SenF FRA PDL 4 1429  
6 B 0 12   LETURC Hubert 1340 R SenM FRA PDL 5 1259  
7 N 0 3   MINOUS Francois 2020 R SenM FRA PDL 6 1908  
8 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
9 B 1 18   MOISY Titouan 950 R BenM FRA PDL 2 952  
1160 R PupM FRA PDL -  5N + 16B + 13N -  7B + 14N - 12B -  3N EXE + 18B 5 1360
11  
ROQUAIN Mathis
  11   ROQUAIN Mathis 1270 R PupM FRA PDL 5 1309  
1 N 0 7   NOUHAUD Laurent 1800 R SenM FRA PDL 5 1651  
2 B 0 14   YOUCEF Samia 1399 R SenF FRA PDL 4 1429  
3 N 1 16   PELLAT Dominique 1340 R SenM FRA PDL 3 1112  
4 B 0 13   GONCALVES Chrystele 1170 R SenF FRA PDL 5 1255  
5 N 1 17   MIRO DEL VALLE Nathan 1010 R PouM FRA PDL 3 1027  
6 B 1 19   BOURAIN Maxime 870 R PupM FRA PDL 1 548  
7 N 1 12   LETURC Hubert 1340 R SenM FRA PDL 5 1259  
8 B 0 3   MINOUS Francois 2020 R SenM FRA PDL 6 1908  
9 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1270 R PupM FRA PDL -  7N - 14B + 16N - 13B + 17N + 19B + 12N -  3B EXE 5 1309
12  
LETURC Hubert
  12   LETURC Hubert 1340 R SenM FRA PDL 5 1259  
1 N 0 3   MINOUS Francois 2020 R SenM FRA PDL 6 1908  
2 B 1 17   MIRO DEL VALLE Nathan 1010 R PouM FRA PDL 3 1027  
3 N 0 5   LE BOT Tudal 1600 R SenM FRA PDL 6 1837  
4 B 0 14   YOUCEF Samia 1399 R SenF FRA PDL 4 1429  
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 1 10   MEVEL-LELOU Matheo 1160 R PupM FRA PDL 5 1360  
7 B 0 11   ROQUAIN Mathis 1270 R PupM FRA PDL 5 1309  
8 N 1 18   MOISY Titouan 950 R BenM FRA PDL 2 952  
9 N 1 19   BOURAIN Maxime 870 R PupM FRA PDL 1 548  
1340 R SenM FRA PDL -  3N + 17B -  5N - 14B EXE + 10N - 11B + 18N + 19N 5 1259
13  
GONCALVES Chrystele
  13   GONCALVES Chrystele 1170 R SenF FRA PDL 5 1255  
1 B 0 6   LETURC Johan 1690 R CadM FRA PDL 5 1724  
2 N 0 15   LE GOFF Patrick 1420 R SenM FRA PDL 4 1278  
3 B 0 10   MEVEL-LELOU Matheo 1160 R PupM FRA PDL 5 1360  
4 N 1 11   ROQUAIN Mathis 1270 R PupM FRA PDL 5 1309  
5 B 1 16   PELLAT Dominique 1340 R SenM FRA PDL 3 1112  
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 N 0 14   YOUCEF Samia 1399 R SenF FRA PDL 4 1429  
8 B 1 19   BOURAIN Maxime 870 R PupM FRA PDL 1 548  
9 N 1 17   MIRO DEL VALLE Nathan 1010 R PouM FRA PDL 3 1027  
1170 R SenF FRA PDL -  6B - 15N - 10B + 11N + 16B EXE - 14N + 19B + 17N 5 1255
14  
YOUCEF Samia
  14   YOUCEF Samia 1399 R SenF FRA PDL 4 1429  
1 B 0 2   COLLINET Nicolas 2090 R JunM FRA PDL 6 1927  
2 N 1 11   ROQUAIN Mathis 1270 R PupM FRA PDL 5 1309  
3 B 0 8   LE LOCH Briac 1540 R PupM FRA PDL 5 1648  
4 N 1 12   LETURC Hubert 1340 R SenM FRA PDL 5 1259  
5 B 0 10   MEVEL-LELOU Matheo 1160 R PupM FRA PDL 5 1360  
6 N 1 16   PELLAT Dominique 1340 R SenM FRA PDL 3 1112  
7 B 1 13   GONCALVES Chrystele 1170 R SenF FRA PDL 5 1255  
8 N 0 4   DUBOIS Pierre 1980 R SenM FRA PDL 6 1868  
9 N 0 1 f LE GOFF Ronan 2280 R SenM FRA PDL 9 2607  
1399 R SenF FRA PDL -  2B + 11N -  8B + 12N - 10B + 16N + 13B -  4N -  1N 4 1429
15  
LE GOFF Patrick
  15   LE GOFF Patrick 1420 R SenM FRA PDL 4 1278  
1 N 0 1 f LE GOFF Ronan 2280 R SenM FRA PDL 9 2607  
2 B 1 13   GONCALVES Chrystele 1170 R SenF FRA PDL 5 1255  
3 N 0 18   MOISY Titouan 950 R BenM FRA PDL 2 952  
4 B 1 17   MIRO DEL VALLE Nathan 1010 R PouM FRA PDL 3 1027  
5 N 1 19   BOURAIN Maxime 870 R PupM FRA PDL 1 548  
6 B 0 9   CHEVILLARD Mathis 1480 R BenM FRA PDL 5 1632  
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
8 N 0 2   COLLINET Nicolas 2090 R JunM FRA PDL 6 1927  
9 B 0 5   LE BOT Tudal 1600 R SenM FRA PDL 6 1837  
1420 R SenM FRA PDL -  1N + 13B - 18N + 17B + 19N -  9B EXE -  2N -  5B 4 1278
16  
PELLAT Dominique
  16   PELLAT Dominique 1340 R SenM FRA PDL 3 1112  
1 B 0 4   DUBOIS Pierre 1980 R SenM FRA PDL 6 1868  
2 N 0 10   MEVEL-LELOU Matheo 1160 R PupM FRA PDL 5 1360  
3 B 0 11   ROQUAIN Mathis 1270 R PupM FRA PDL 5 1309  
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 N 0 13   GONCALVES Chrystele 1170 R SenF FRA PDL 5 1255  
6 B 0 14   YOUCEF Samia 1399 R SenF FRA PDL 4 1429  
7 N 1 18   MOISY Titouan 950 R BenM FRA PDL 2 952  
8 B 1 17   MIRO DEL VALLE Nathan 1010 R PouM FRA PDL 3 1027  
9 N 0 7   NOUHAUD Laurent 1800 R SenM FRA PDL 5 1651  
1340 R SenM FRA PDL -  4B - 10N - 11B EXE - 13N - 14B + 18N + 17B -  7N 3 1112
17  
MIRO DEL VALLE Nathan
  17   MIRO DEL VALLE Nathan 1010 R PouM FRA PDL 3 1027  
1 B 0 8   LE LOCH Briac 1540 R PupM FRA PDL 5 1648  
2 N 0 12   LETURC Hubert 1340 R SenM FRA PDL 5 1259  
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 0 15   LE GOFF Patrick 1420 R SenM FRA PDL 4 1278  
5 B 0 11   ROQUAIN Mathis 1270 R PupM FRA PDL 5 1309  
6 B 1 18   MOISY Titouan 950 R BenM FRA PDL 2 952  
7 N 1 19   BOURAIN Maxime 870 R PupM FRA PDL 1 548  
8 N 0 16   PELLAT Dominique 1340 R SenM FRA PDL 3 1112  
9 B 0 13   GONCALVES Chrystele 1170 R SenF FRA PDL 5 1255  
1010 R PouM FRA PDL -  8B - 12N EXE - 15N - 11B + 18B + 19N - 16N - 13B 3 1027
18  
MOISY Titouan
  18   MOISY Titouan 950 R BenM FRA PDL 2 952  
1 N 0 9   CHEVILLARD Mathis 1480 R BenM FRA PDL 5 1632  
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 1 15   LE GOFF Patrick 1420 R SenM FRA PDL 4 1278  
4 N 0 6   LETURC Johan 1690 R CadM FRA PDL 5 1724  
5 B 0 4   DUBOIS Pierre 1980 R SenM FRA PDL 6 1868  
6 N 0 17   MIRO DEL VALLE Nathan 1010 R PouM FRA PDL 3 1027  
7 B 0 16   PELLAT Dominique 1340 R SenM FRA PDL 3 1112  
8 B 0 12   LETURC Hubert 1340 R SenM FRA PDL 5 1259  
9 N 0 10   MEVEL-LELOU Matheo 1160 R PupM FRA PDL 5 1360  
950 R BenM FRA PDL -  9N EXE + 15B -  6N -  4B - 17N - 16B - 12B - 10N 2 952
19  
BOURAIN Maxime
  19   BOURAIN Maxime 870 R PupM FRA PDL 1 548  
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 7   NOUHAUD Laurent 1800 R SenM FRA PDL 5 1651  
3 N 0 9   CHEVILLARD Mathis 1480 R BenM FRA PDL 5 1632  
4 N 0 8   LE LOCH Briac 1540 R PupM FRA PDL 5 1648  
5 B 0 15   LE GOFF Patrick 1420 R SenM FRA PDL 4 1278  
6 N 0 11   ROQUAIN Mathis 1270 R PupM FRA PDL 5 1309  
7 B 0 17   MIRO DEL VALLE Nathan 1010 R PouM FRA PDL 3 1027  
8 N 0 13   GONCALVES Chrystele 1170 R SenF FRA PDL 5 1255  
9 B 0 12   LETURC Hubert 1340 R SenM FRA PDL 5 1259  
870 R PupM FRA PDL EXE -  7B -  9N -  8N - 15B - 11N - 17B - 13N - 12B 1 548