Championnat de France des Jeunes à Pau

7 jeunes Carquefoliens ont été présents dans les tournois principaux, plus 4 dans les opens.
Carquefou est, de loin, le club le plus représenté du 44 !
En terme de résultats, Carquefou est 3ème club des Pays de la Loire derrière Le Mans et Sautron, 55ème club de France sur 910.
Ont fait mieux que leur classement: Poupard Alexandre (perf à +87), Pellat Camille (+9 pts Fide), Roussel Antoine (+53 pts Fide), Eugène Nathaël (perf à +94), Poupard Guillaume (perf à +144).
Ont joué sensiblement à leur classement: Boulart Emilie.
Ont fait un peu moins bien, mais c'était pour la plupart leur premier championnat de France, c'est déjà très très bien d'y être: Henry Louen, Ohl Charlize, Briand Amaury, Roussel Simon, Roussel Matthieu.
BRAVO à TOUS !!!!
Le lien vers le site dédié (http://pau2015.ffechecs.org/).
PpoF | Charlize Ohl | 3,5 | -1010N | -1009B | +1009N | =1009N | -1009N | -1009B | -1009N | Exempte | +1009 | 57/71 |
Ppo | Louen Henry | 2 | -1200B | -1060N | -1300B | +1009N | -1040N | -1120B | -1009N | Exempt | -1009 | 84/87 |
Pou | Amaury Briand | 2,5 | -1782B | -1187N | =1150B | -1009N | +1090B | -1009N | -1280B | -1220 | -1430 | 84/90 |
Pou | Alexandre Poupard | 4,5 | -1482B | =1421N | -1091B | +1083N | =1380B | -1376B | =1400B | +1280 | +1340 | 49/90 |
PupF | Camille Pellat | 4,5 | +1330N | -1362N | +1300B | -1298B | +1290N | =1320B | -1350N | -1260N | +1210 | 46/86 |
BenF | Emilie Boulart | 5 | +1192N | -1810B | +1288N | +1150B | -1498N | +1300B | -1597N | +1136B | -1550 | 30/88 |
Min | Simon Roussel | 4,5 | -2236N | -1643B | =1539N | +1664B | =1521N | +1657B | -2191B | =1599N | +1586 | 55/100 |
A | Antoine Roussel | 5,5 | +1010N | -1513B | +1080N | +1439B | -1543N | =1472B | =1460N | =1424B | +1413 | 50/184 |
B | Nathaël Eugène | 4 | -1220N | +1009B | +1150N | -1120B | +1090N | -1093B | -1070B | -1380 | +1009 | 76/113 |
B | Guillaume Poupard | 4 | -1292N | +1009B | -1460N | +1009B | -1009N | +1009B | +1009N | -1220 | -1340 | 63/113 |
B | Matthieu Roussel | 5 | +1009B | +1010N | -1030B | +1010N | +1010B | -1360N | -1031B | +1010 | -1009 | 36/113 |
Une vue de la salle et nos 11 valeureux compétiteurs :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Merci aux entraîneurs du département qui enchaînent non-stop les analyses, avec le nécessaire pour supporter les chaleurs de Pau !
![]() |
![]() |
Soirée pizza pour les carquefoliens: la moitié du restaurant réservée !
![]() |
![]() |
- Identifiez-vous pour poster des commentaires